| Domací | 11.kolo | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|
| Jiskra H. Brod C | 3½ | - | 4½ | Sokol Pečky |
| Jiskra H. Brod B | 3½ | - | 4½ | ŠK Kostelec n. Č. l. A |
| CHS Chotěboř | 5 | - | 3 | Sokol Nymburk B |
| Sokol Č. Brod B | 3½ | - | 4½ | Joly Lysá n. L. C |
| Sokol Sendražice | 3½ | - | 4½ | Bohemia Světlá n. S. |
| ŠK Kostelec n. Č. l. B | 3 | - | 5 | Slavoj Čáslav |
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pečky | 8 | 1 | 2 | 54,5:33,5 | 17 |
| 2. | Kostelec A | 8 | 1 | 2 | 54:34 | 17 |
| 3. | Chotěboř | 8 | 1 | 2 | 50,5:37,5 | 17 |
| 4. | Sendražice | 7 | 1 | 3 | 49:39 | 15 |
| 5. | Lysá n. L. C | 6 | 0 | 5 | 48,5:39,5 | 12 |
| 6. | Světlá n. S. | 6 | 0 | 5 | 44,5:43,5 | 12 |
| 7. | H. Brod B | 5 | 0 | 6 | 48,5:39,5 | 10 |
| 8. | H. Brod C | 4 | 2 | 5 | 44:44 | 10 |
| 9. | Nymburk B | 4 | 1 | 6 | 40:48 | 9 |
| 10. | Č. Brod B | 2 | 3 | 6 | 42:46 | 7 |
| 11. | Kostelec B | 2 | 0 | 9 | 25,5:62,5 | 4 |
| 12. | Čáslav | 1 | 0 | 10 | 27,5:60,5 | 2 |
První dvě družstva postupují do Divize H.