...
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolín G | 9 | 1 | 1 | 39 : 16 | 19 |
| 2. | Lysá nad Labem H | 8 | 2 | 1 | 37,5 : 17,5 | 18 |
| 3. | TJ Bohemia Poděbrady B | 8 | 2 | 1 | 35,5 : 19,5 | 18 |
| 4. | TJ Sokol Český Brod B | 5 | 2 | 4 | 29,5 : 25,5 | 12 |
| 5. | TJ Sokol Pečky D | 5 | 0 | 6 | 25 : 30 | 10 |
| 6. | Sokol Velim | 3 | 3 | 5 | 26,5 : 28,5 | 9 |
| 7. | Spartak Čelákovice | 3 | 3 | 5 | 26 : 29 | 9 |
| 8. | TJ Sokol Sendražice C | 4 | 1 | 6 | 23,5 : 31,5 | 9 |
| 9. | TJ Sokol Pečky C | 3 | 3 | 5 | 23 : 22 | 9 |
| 10. | ŠK Kostelec n. Č. lesy C | 3 | 3 | 5 | 21,5 : 33,5 | 9 |
| 11. | DDM Nymburk | 4 | 0 | 7 | 26 : 29 | 8 |
| 12. | . TJ Sokol Sendražice D | 1 | 0 | 10 | 17 : 38 | 2 |
Tomáš Bouzek – 9 kol z 11, získal 3 body (bilance 3 – 0 – 6)
Pavel Urban – 6 kol z 11, získal 1,5 bodu (bilance 0 – 3 – 3)
Oldřich Eisner nejml. – 4 kola z 11, získal 4 body (4 – 0 – 0)
Stanislav Švec – 9 kol z 11, získal 2 body (bilance 1 – 2 – 6)
Pavel Píša – 6 kol z 11, získal 4,5 bodu (bilance 3 – 3 – 0)
Petr Čejkovský – 5 kol z 11, získal 5 bodů (bilance 5 – 0 – 0)
Zdeněk Chybný – 5 kol z 11, získal 4 body (bilance 3 – 2 – 0)
Miroslav Saur – 1 kolo z 11, získal 0,5 bodu (bilance 0 – 1 – 0)
Michal Fokt – 6 kol z 11, získal jsem 4 body (bilance 3 – 2 – 1)
Petr Nováček – 1 kolo z 11, získal 0 bodů (bilance 0 – 0 – 1)
Jiří Čihák – 0 kol, 0 bodů
Vít Moravec – 0 kol, 0 bodů
Jakub Hovorka – 3 kola z 11, získal 1 bod (1 – 0 – 2)